TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET | ||||
---|---|---|---|---|
Högsta temperatur | ||||
Lägsta temperatur | ||||
Temperaturomfång | ||||
High Apparent | ||||
Low Apparent | ||||
Känns som | ||||
Lägsta känns som | ||||
Lägsta kyleffekt | ||||
Högsta luftfuktighet | % | % | ||
Lägsta luftfuktighet | % | % | ||
NEDERBÖRD | ||||
Nederbörd | ||||
Regnintensitet | /h | /h | ||
nederbörd/timma | ||||
nederbörd/dygn | ||||
VIND | ||||
Högsta byvind | ||||
Högsta medelvind | ||||
Vindrun | ||||
Dominant vindriktning | ° | ° | ||
LUFTTRYCK | ||||
Högsta lufttryck | ||||
Lägsta lufttryck | ||||
SOLSTRÅLNING | ||||
Högsta solstrålning | W/m2 | W/m² | ||
Antal soltimmar | h | h |
Sidan uppdaterad .
Uppgifterna kommer från en väderstation och uppdateras var :e minut. Sidan visar högsta och lägsta uppmätta värden igår och idag