| TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET | ||
| Högsta temperatur | kl | |
| Lägsta temperatur | kl | |
| Temperaturomfång | ||
| Högsta upplevda temperatur | kl | |
| Lägsta upplevda temperatur | kl | |
| Högsta känns som | kl | |
| Lägsta känns som | kl | |
| Lägsta kyleffekt | kl | |
| Högsta luftfuktighet | % | kl |
| Lägsta luftfuktighet | % | kl |
| NEDERBÖRD | ||
| Nederbörd idag | ||
| Max nederbördsintensitet | /h | kl |
| Högsta timnederbörd | kl | |
| Högsta dygnsnederbörd | kl | |
| Antal dagar med uppehåll | ||
| Antal dagar sedan nederbörd | ||
| VIND | ||
| Byvind | kl | |
| Högsta vindhastighet (10 min medel) | kl | |
| Vindrun | ||
| Dominant vindriktning | ° | |
| LUFTTRYCK | ||
| Högsta lufttryck | kl | |
| Lägsta lufttryck | kl | |
| SOLSTRÅLNING | ||
| Högsta solstrålning | W/m2 | kl |
| Antal soltimmar | h | |
| Högsta UV-index | kl | |
Sidan uppdaterad .
Uppgifterna kommer från en väderstation och uppdateras var :e minut. Sidan visar dagens högsta och lägsta värden.