TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET | ||
Högsta temperatur | den | |
Lägsta temperatur | den | |
Högsta daggpunkt | den | |
Lägsta daggpunkt | den | |
Högsta upplevda tempertur | den | |
Lägsta upplevda temperatur | den | |
Högsta känns som | den | |
Lägsta känns som | den | |
Lägsta kyleffekt | den | |
Högsta min temperatur | ||
Lägsta max temperatur | ||
Högsta luftfuktighet | % | den |
Lägsta luftfuktighet | % | den |
Högsta temperaturskillnad | ||
Lägsta temperaturskillnad | ||
NEDERBÖRD | ||
Högsta regnintensitet | /h | den |
Högsta timnederbörd | den | |
Högsta dygnsnederbörd | den | |
Högsta dagsnederbörd | ||
Längsta torra period | dagar | till |
Längsta period med nederbörd | dagar | till |
VIND | ||
Högsta byvind | den | |
Högsta vindhastighet (10 min medel) | den | |
Högsta dagliga vindrun | ||
LUFTTRYCK | ||
Högsta lufttryck | den | |
Lägsta lufttryck | den |
Sidan uppdaterad .
Presentation av högsta och lägsta värdena för månad .