| TEMPERATUR OCH FUKTIGHET | |||
| Temperatur | |||
| Temp-ändring senaste timman | |||
| Kyleffekt | |||
| Daggpunkt | |||
| Fuktighet | % | ||
| JORD OCH BLAD | |||
| Jordtemperatur 1 | 16,1 °C | ||
| Jordtemperatur 2 | 16,2 °C | ||
| Jordtemperatur 3 | 16,6 °C | ||
| Jordfukt 1 | 31 cB | ||
| Bladfukt 1 | 0,6 | ||
| Bladfukt 2 | 0,4 | ||
| NEDERBÖRD | |||
| Nederbörd idag | |||
| Regnintensitet | /h | ||
| Nederbörd denna månad | |||
| Nederbörd i år | |||
| Nederbörd senaste timman | |||
| Senaste nederbörd | |||
| Nederbörd sedan midnatt | |||
| Nederbörd senaste 24 tim | |||
| VIND | |||
| Vindhastighet (byar) | |||
| Vindhastighet (medel) | |||
| Vindstyrka | |||
| Vindvariation (senaste 10 min) | ° - ° | ||
| LUFTTRYCK | |||
| Lufttryck () | |||
| Förändring | /h | ||
| SOLSTRÅLNING | |||
| Solstrålning | W/m² | ||
| Evapotranspiration idag | |||
| UV-index | |||
| SOL OCH MÅNE | |||
| Soluppgång | |||
| Solnedgång | |||
| Gryning | |||
| Skymning | |||
| Dagljus | |||
| Dagens längd | |||
| Månens uppgång | |||
| Månens nedgång | |||
| Månfas (%) | |||
| PROGNOS | |||
Sidan uppdaterad 2026-08-30 12:05:00. Uppgifterna kommer från en Davis Vantage Pro2 Plus väderstation och uppdateras var 5:e minut.